Срез действующих условий из каталога OneMorePay: сколько провайдеры берут за приём платежей по 22 направлениям. Только офферы с подтверждённым сроком действия — истёкшие в подсчёт не попадают.
| Направление | Медиана | Диапазон | Провайдеров |
|---|---|---|---|
| 🇰🇷 Южная Корея | 7,75% | 2,5–9% | 2 |
| 🇮🇳 Индия | 6,5% | 5,25–9% | 4 |
| 🇮🇩 Индонезия | 1,6% | 1,6–2,8% | 1 |
| 🇹🇼 Тайвань | 7,5% | 7,5–11,5% | 1 |
| 🌍 Мультигео | 8,5% | 0,4–10% | 3 |
| 🇯🇵 Япония | 7,25% | 5,5–9% | 1 |
| 🇪🇬 Египет | 6% | 5–7% | 4 |
| 🇷🇺 Россия | 10,5% | 9,5–14% | 3 |
| 🇺🇦 Украина | 7% | 5,5–8,5% | 2 |
| 🇰🇿 Казахстан | 10,5% | 10,5–13,5% | 2 |
| 🇵🇭 Филиппины | 3,2% | 1,8–4,5% | 2 |
| 🇹🇯 Таджикистан | 6,25% | 4,5–9,5% | 2 |
| 🇦🇿 Азербайджан | 7% | 6,5–8% | 3 |
| 🇧🇷 Бразилия | 2,5% | 2–3% | 3 |
| 🇹🇷 Турция | 6,5% | 6–7% | 2 |
| 🇲🇲 Мьянма | 2,5% | 2,5–2,5% | 1 |
| 🇲🇽 Мексика | 2,55% | 2,5–2,6% | 2 |
| 🇨🇳 Китай | 8,5% | 8,5–8,5% | 1 |
| 🇧🇫 Буркина-Фасо | 5% | 5–5% | 2 |
| 🇧🇯 Бенин | 5,5% | 5,5–5,5% | 2 |
| 🇵🇪 Перу | 5,4% | 5,3–5,5% | 2 |
| 🇵🇰 Пакистан | 5,25% | 4,75–5,75% | 1 |
10 офферов от 2 провайдеров, расчёты в KRW · разброс 2,5–9%.
| Метод | Pay-in | Офферов |
|---|---|---|
| Dynamic VA | от 2,5% | 2 |
| P2P | от 6,5% | 1 |
| Express Bank Transfer | от 6,75% | 1 |
| Tosspay | от 7,75% | 2 |
| Korea Domestic Card | от 8,25% | 2 |
| KakaoPay | от 9% | 2 |
9 офферов от 4 провайдеров, расчёты в INR · разброс 5,25–9%.
| Метод | Pay-in | Офферов |
|---|---|---|
| Gpay | от 5,25% | 1 |
| All Banks & e-Wallets | от 5,25% | 1 |
| PhonePe | от 5,25% | 1 |
| UPI ID / QR | от 6% | 1 |
| P2P | от 6,5% | 1 |
| IMPS | от 7,5% | 1 |
| UPI (IN) | от 7,5% | 1 |
| UPI | от 9% | 1 |
| Net Banking | от 9% | 1 |
7 офферов от 1 провайдеров, расчёты в USDT · разброс 1,6–2,8%.
| Метод | Pay-in | Офферов |
|---|---|---|
| QRIS | от 1,6% | 2 |
| CIMB / MANDIRI / BRI | от 1,6% | 2 |
| Dana | от 2% | 1 |
| BCA | от 2,8% | 2 |
7 офферов от 1 провайдеров, расчёты в USDT · разброс 7,5–11,5%.
| Метод | Pay-in | Офферов |
|---|---|---|
| Convenient Store | от 7,5% | 2 |
| ATM | от 7,5% | 2 |
| Domestic Card | от 7,5% | 2 |
| JKOpay | от 11,5% | 1 |
6 офферов от 3 провайдеров, расчёты в USD · разброс 0,4–10%.
| Метод | Pay-in | Офферов |
|---|---|---|
| Crypto Processing | от 0,4% | 1 |
| Эквайринг | от 6% | 2 |
| Mastercard | от 8,5% | 2 |
| Visa | от 8,5% | 1 |
5 офферов от 1 провайдеров, расчёты в USDT · разброс 5,5–9%.
| Метод | Pay-in | Офферов |
|---|---|---|
| Verified VA | от 5,5% | 2 |
| Bank Transfer | от 7,25% | 2 |
| Paypay | от 9% | 1 |
5 офферов от 4 провайдеров, расчёты в EGP · разброс 5–7%.
| Метод | Pay-in | Офферов |
|---|---|---|
| Эквайринг | от 5% | 1 |
| Mobile Money | от 5% | 1 |
| P2P | от 6% | 3 |
5 офферов от 3 провайдеров, расчёты в RUB · разброс 9,5–14%.
| Метод | Pay-in | Офферов |
|---|---|---|
| P2P | от 9,5% | 3 |
| SBP (RU) | от 10% | 1 |
| Белый Треугольник | от 14% | 1 |
4 офферов от 2 провайдеров, расчёты в UAH · разброс 5,5–8,5%.
| Метод | Pay-in | Офферов |
|---|---|---|
| Visa/MasterCard P2P | от 5,5% | 1 |
| P2P | от 6% | 1 |
| Эквайринг | от 8% | 2 |
4 офферов от 2 провайдеров, расчёты в KZT · разброс 10,5–13,5%.
| Метод | Pay-in | Офферов |
|---|---|---|
| P2P | от 10,5% | 3 |
| ИП | от 10,5% | 1 |
4 офферов от 2 провайдеров, расчёты в USDT · разброс 1,8–4,5%.
| Метод | Pay-in | Офферов |
|---|---|---|
| QRPH | от 1,8% | 1 |
| Grab | от 3,2% | 1 |
| Maya | от 3,2% | 1 |
| Mobile Money | от 4,5% | 1 |
4 офферов от 2 провайдеров, расчёты в USD · разброс 4,5–9,5%.
| Метод | Pay-in | Офферов |
|---|---|---|
| P2P | от 4,5% | 2 |
| BANK TRANSFER | от 5% | 1 |
| IBT, Душанбе Сити, Алиф, Спитамен, Ориёнбанк, Эсхата | от 7,5% | 1 |
4 офферов от 3 провайдеров, расчёты в AZN · разброс 6,5–8%.
| Метод | Pay-in | Офферов |
|---|---|---|
| P2P | от 6,5% | 3 |
| Эквайринг | от 8% | 1 |
3 офферов от 3 провайдеров, расчёты в BRL · разброс 2–3%.
| Метод | Pay-in | Офферов |
|---|---|---|
| PIX (BR) | от 2% | 2 |
| PIX | от 2,5% | 1 |
3 офферов от 2 провайдеров, расчёты в TRY · разброс 6–7%.
| Метод | Pay-in | Офферов |
|---|---|---|
| P2P | от 6% | 2 |
| Bank Transfer | от 6,5% | 1 |
3 офферов от 1 провайдеров, расчёты в USDT.
| Метод | Pay-in | Офферов |
|---|---|---|
| Bank Transfer | от 2,5% | 1 |
| Wavepay | от 2,5% | 1 |
| KBZpay | от 2,5% | 1 |
2 офферов от 2 провайдеров, расчёты в MXN · разброс 2,5–2,6%.
| Метод | Pay-in | Офферов |
|---|---|---|
| SPEI | от 2,5% | 1 |
| SPEI CODI | от 2,6% | 1 |
2 офферов от 1 провайдеров, расчёты в CNY.
| Метод | Pay-in | Офферов |
|---|---|---|
| WeChat Pay QR | от 8,5% | 1 |
| P2P | от 8,5% | 1 |
2 офферов от 2 провайдеров, расчёты в XOF.
| Метод | Pay-in | Офферов |
|---|---|---|
| Mobile Money | от 5% | 2 |
2 офферов от 2 провайдеров, расчёты в XOF.
| Метод | Pay-in | Офферов |
|---|---|---|
| Mobile Money | от 5,5% | 2 |
2 офферов от 2 провайдеров, расчёты в PEN · разброс 5,3–5,5%.
| Метод | Pay-in | Офферов |
|---|---|---|
| Bank Transfer | от 5,3% | 2 |
2 офферов от 1 провайдеров, расчёты в USD · разброс 4,75–5,75%.
| Метод | Pay-in | Офферов |
|---|---|---|
| Raast QR | от 4,75% | 1 |
| JazzCash P2C | от 5,75% | 1 |
Заведите запрос — увидите, кто из проверенных провайдеров закрывает ваше гео и метод.
Открыть каталог